Guía de Tallas
Tallas Adulto
TALLAS ADULTO | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | 2XL/46 | 3XL/48 | 4XL/50 |
ALTURA (cm) | 174 | 177 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
BUSTO (cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
CINTURA (cm) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
CADERA (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
CUELLO (cm) | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 |
Tallas Niño
TALLAS NIÑOS / EDAD | 6 AÑOS | 8 AÑOS | 10 AÑOS | 12 AÑOS | 14 AÑOS |
ALTURA (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
BUSTO (cm) | 60 | 64 | 71 | 78 | 84,5 |
CINTURA (cm) | 56,5 | 58 | 62,5 | 67 | 72,5 |
CADERA (cm) | 65 | 68 | 74 | 80 | 86,5 |
CUELLO (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |