| Plantilla Extremadura UD [ EXT ] |
![]() |
| Información |
|
Presidente: Diego Madera del Puerto Número de abonados: Historial: 1ª Regional: 1 temporada (1 campeón) Precios abonos 10-11 (en euros): PALCO PLATINUM: 350 |
| Portero | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
TETE | 27/02/1974 (36) | - | - | - | ||
|
|
|
JESÚS ROMERO | 17/01/1990 (20) | - | - | - | ||
| Defensa | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
RICARDO | 29/12/1989 (20) | - | - | - | ||
|
|
|
NIETO | 13/05/1983 (27) | - | - | - | ||
|
|
|
CARLOS | 16/04/1987 (23) | - | - | - | ||
|
|
|
SAMIR | 18/08/1984 (26) | - | - | - | ||
|
|
|
RODOLFO | 20/06/1982 (28) | - | - | - | ||
|
|
|
CRISTIAN | 31/01/1991 (19) | - | - | - | ||
|
|
|
RAFITA | 30/06/1990 (20) | - | - | - | ||
|
|
|
VICENTE VERDEJO | 19/01/1980 (30) | - | - | - | ||
|
|
|
DIEGO RANGEL | 23/06/1978 (32) | - | - | - | ||
| Centrocampista | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
RUIZ | 25/02/1983 (27) | - | - | - | ||
|
|
|
JUAN GERMÁN | 17/09/1981 (28) | - | - | - | ||
|
|
|
YEYO | 30/10/1983 (26) | - | - | - | ||
|
|
|
JUANMA MORÁN | 09/04/1983 (27) | - | - | - | ||
|
|
|
INAREJOS | 01/05/1981 (29) | - | - | - | ||
|
|
|
TROITEIRO | 09/04/1984 (26) | - | - | - | ||
|
|
|
MIGUI | 26/05/1978 (32) | - | - | - | ||
| Delantero | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
|
(-baja-) CHICOTE | 21/05/1979 (31) | - | - | - | ||
|
|
|
RAFA | 11/11/1985 (24) | - | - | - | ||
|
|
|
SABINO | 14/02/1978 (32) | - | - | - | ||
|
|
|
JORGE YEPES | 25/02/1989 (21) | - | - | - | ||
| Personal del club Extremadura UD [ EXT ] |
| Equipo técnico | Funciones | |||||
|
|
Juan Marrero Roig | [ESP] | 24/03/1968 (42) | Entrenador | ||
|
|
Pedro José Lorenzo Galán | [ESP] | 19/11/1967 (42) | 2º Entrenador | ||
|
|
Domingo Durán Guillén | [ESP] | 16/10/1963 (46) | Entrenador Porteros | ||
|
|
María Cidoncha | [ESP] | 17/06/1976 (34) | Fisioterapeuta | ||
|
|
Antonio Robles Bernal | [ESP] | - (-) | Delegado | ||
|
|
MARI (Jesús María Naharro Fernández) | [ESP] | - (-) | Utillero | ||
|
|
Ángel Jesús Naharro Rodríguez | [ESP] | - (-) | Ayudante | ||
|
|
NONO (Antonio Álvarez Moreno) | [ESP] | - (-) | Ayudante | ||
VS 
0-1
UNI |
- |
RMB |
3 | : | 0 |
CEL |
- |
RAY |
2 | : | 0 |
FAB |
- |
VEC |
1 | : | 0 |
CER |
- |
LUG |
2 | : | 1 |
CXO |
- |
GET |
0 | : | 2 |
ATL |
- |
ALC |
0 | : | 0 |
PON |
- |
MON |
3 | : | 1 |
CAC |
- |
GUA |
0 | : | 2 |
CON |
- |
LEG |
0 | : | 2 |
EXT |
- |
BAD |
0 | : | 1 |
| Ver Detalles |
| P | |||
| 1 |
| Celta B | 6 |
| 2 |
| Guadalajara | 6 |
| - |
| Leganés | 6 |
| - |
| Getafe B | 6 |
| 5 |
| Universidad | 4 |
| 6 |
| Pontevedra | 4 |
| 7 |
| Depor B | 4 |
| 8 |
| Montañeros | 3 |
| 9 |
| Cerro | 3 |
| 10 |
| RM Castilla | 3 |
| 11 |
| Badajoz | 3 |
| 12 |
| RSD Alcalá | 2 |
| 13 |
| Lugo | 1 |
| 14 |
| At. Madrid B | 1 |
| - |
| Vecindario | 1 |
| 16 |
| Rayo B | 1 |
| 17 |
| Conquense | 1 |
| 18 |
| Coruxo | 0 |
| 19 |
| Cacereño | 0 |
| - |
| Extremadura UD | 0 |
-------------------------------------